Real-Time амплификатор TProfessional со сменным модулем TOptical – «два в одном» – предоставляет Вам уникальную возможность проводить как ПЦР в реальном времени, так и классический ПЦР на базе одного термоциклера. Комбинация модулей TProfessional и TOptical позволяет решать широкий спектр молекулярно-биологических задач.
Программное обеспечение (ПО)
Система TOptical предлагает все инструменты анализа, необходимые опытному пользователю – функции подсчета относительного и абсолютного количества продуктов реакции, анализ кривых плавления и аллельных различий. Дружественный пользовательский интерфейс гарантирует легкость создания и редактирования программ, графики процесса амплификации доступны в реальном времени а полученные данные легко экспортируются в Excel, qBase, Biogazelle, REST. Документирование результатов в соответствии с требованиями GLP.
Наличие ЖК дисплея позволяет работать без помощи ПК.
Технические данные
| Модель | Real-Time амплификатор TOptical для стандартной ПЦР |
| Принцип измерения | Детектирование флуоресценции с верхним расположением датчика при помощи 8 оптических волокон и цветных модулей фильтров возбуждения и излучения |
| Источник света | Светодиоды. |
| Детектор | Высокочувствительный CPM, ФЭУ |
| Цветовые модули | Возможна установка до 6 модулей в самом приборе. Всего совместимых модулей 10 |
| Чувствительность | 1 нМ карбоксифлуоресцеина (FAM) в минимум 30 мкл объема образца |
| Время считывания | 6 секунд на все 96 лунок |
| Вместимость блока | 96 лунок для 96-луночных микропланшетов, 8-луночных стрипов или отдельных пробирок |
| Объем образцов | 5-80 мкл |
| Скорость нагрева | 6.0°С/сек макс. |
| Скорость охлаждения | 4.5°С/сек макс. |
| Однородность распределения температуры по блоку | ± 0.15°C при 55 °C |
| Точность поддержания температуры | ± 0.1°C |
| Температура блока образцов | 3°C – 99°C |
| Контактное давление на нагр. крышку | 10 кг |
| Максимальный градиент | 40°C на 12 колонок |
| Крышка | Крышка с подогревом до 99°C |
| Приблизительная масса | 15.6 кг (оптический модуль – 7.4 кг, амплификатор – 8.2 кг) |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 280x380x430 |
| Электропитание | 100-240 В |
| Гарантия | 2 года |
Информация для заказа:
| Кат. № | Наименование |
| 070-501 | Амплификатор TProfessional (оптическая система TOptical детектирования заказывается отдельно). Программное обеспечение входит в комплект поставки. |
| 070-500 | Амплификатор TProfessional (оптическая система TOptical детектирования заказывается отдельно). Прибор с функцией градиентного нагрева. Программное обеспечение входит в комплект поставки. |
| 070-511 | Сменный оптический модуль TOptical для реал-тайм ПЦР. Для амплификатора TProfessional |
| 070-510 | Сменный оптический модуль TOptical Gradient 96 с функцией градиента. Для амплификатора TProfessional. |
Цветовые модули для TOptical 96 (заказываются отдельно)
| Наименование | Кат. № | Возбуждение | Излучение | Примеры красителей |
| Цветной модуль 1 | 070-520 | 470 нм | 520 нм | FAM, SybrGreen, Alexa488 |
| Цветной модуль 2 | 070-521 | 515 нм | 545 нм | JOE, HEX, VIC, YakimaYellow |
| Цветной модуль 3 | 070-522 | 535 нм | 580 нм | TAMRA, DFO, Alexa546, NED |
| Цветной модуль 4 | 070-523 | 565 нм | 605 нм | ROX, TexasRed, Cy3.5 |
| Цветной модуль 5 | 070-524 | 630 нм | 670 нм | Cy5, Alexa633, Quasar670 |
| Цветной модуль 6 | 070-525 | 660 нм | 705 нм | Cy5.5, LightCycler Red |
| FRET модуль 1 | 070-526 | 470 нм | 580 нм | FAM (донор) / TAMRA (акцептор) |
| FRET модуль 2 | 070-527 | 470 нм | 670 нм | FAM (донор) / Cy5 (акцептор) |
| FRET модуль 3 | 070-528 | 470 нм | 705 нм | FAM (донор) / Cy5.5 (акцептор) |
| FRET модуль 4 | 070-529 | 515 нм | 670 нм | JOE (донор) / Cy5 (акцептор) |
