В эту линейку втяжных шкафов входят две серии: маленькие вытяжки SPB с контроллером вкл./выкл. и полноразмерные модели SPD с микропроцессорным контролем (все рабочие параметры могут быть индивидуально настроены оператором). Дополнительное удобство работы с вытяжками Ascent™ Opti обеспечено наклонной фронтальной панелью (угол наклона 13º) и уникальным дизайном доступа в рабочую зону. Фронтальная панель имеет специальные отверстия для рук оператора, что позволяет работать при полностью закрытой фронтальной панели.
Фронтальная панель складывается, если необходим максимальный доступ ко всему внутреннему пространству шкафа. Крепление складывающейся фронтальной панели обеспечивается магнитными защелками. Устойчивая к химическим и механическим воздействиям рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали.
Встроенный регулятор скорости на полупроводниках позволяет устанавливать любые значения скорости потока от нуля до максимума. Система акустической и визуальной сигнализации оповещает оператора о любых неполадках. ЖК дисплей непрерывно показывает скорость воздушного потока. Смотровое окошко выше фронтальной панели предназначено для быстрой идентификации типа используемого фильтра.
Опции: прозрачная задняя стенка (для процесса обучения и проведения демонстрационных опытов), подставка на колесиках со складной полкой для размещения крупногабаритного оборудования.
Модель | SPB–2A1 | SPD–3A1 – SPD–3B1 | SPD–4A1 – SPD–4B1 | |
Номинальный размер, м | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |
Наружные размеры, ш × г × в, мм | 542×700×990 | 840×700×1125 | 1140×700×1125 | |
Внутренние размеры, ш×г×в, мм | 526×663×755 | 840×651×855 | 1140×651×855 | |
Объем воздушного потока, м3/ч | 173 | 234 | ||
Средняя скорость воздушных потоков | При заводских установках: 0,5 м/с | |||
Стандартные фильтрующие элементы | Основной фильтр: | активированный угольный фильтр (семь основных типов, на выбор при заказе) | ||
Пре-фильтр: | Одноразовый немоющийся полиэстеровый волоконный фильтр с эффективностью 85% | |||
Общий вес угольных фильтров, кг | 9,1 | 15,4 | 2 × 9,1 | |
Уровень шума | < 62 дБ | < 55 дБ при начальной скорости воздушного потока, измерено при стандартном размещения оператора | ||
Освещенность | - | >800 люкс, измерено на уровне рабочей поверхности | ||
Рабочая поверхность | Отсутствие, использование любой имеющейся рабочей поверхности | Встроенная, нержавеющая сталь, 304 | ||
Контроллер | Переключатель вкл./выкл. | Микропроцессорный контроллер | ||
Потребляемая мощность, Вт | 70 | 110 | ||
Питающий ток, А | 0,5 | 0,5 | ||
Материал конструкции | Корпус: гальванизированная сталь марки 18 1,2 мм, покрытие из порошковой эмали с последующей термообработкой* Фронтальное окно: акрил 6 мм, Боковые панели: акрил 9,5 мм | |||
Электропитание | 220–240В, 50 Гц |
У моделей SPD–_B1 задняя стенка из акрила 6 мм