Описание товара

HRSDX–386A
Технические параметры
| Модель | HRSDX–386A | HRSDX–386 |
| Диапазон температур | от −10°C до −60°C | от −10°C до −40°C |
| Хладагент | R404A | |
| Контроль температуры | Микропроцессорный контроллер | |
| Размеры, ш×г×в, мм | 875×915×2100 (встроенный) | 875×915×2100 |
| 1450×1050×950 (отдельный) | ||
| Ёмкость | 120 пакетов по 200 мл | 64 пакета по 600 мл |
| Потребляемая мощность | 7 кВт | 3,5 кВт |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц | |
