Описание товара
Класс точности А
| Артикул | Вместимость, мл | Допустимая погрешность, мл | Цена деления, мл | Шлиф, мм | Уп., шт |
| 63322812 | 10 | ±0,1 | 0,2 | 10/19 | 1 |
| 63322813 | 25 | ±0,25 | 0,5 | 14/23 | 1 |
| 63322814 | 50 | ±0,5 | 1,0 | 19/26 | 1 |
| 63322815 | 100 | ±0,5 | 1,0 | 24/29 | 1 |
| 63322816 | 250 | ±1,0 | 2,0 | 29/32 | 1 |
| 63322818 | 500 | ±2,5 | 5,0 | 34/35 | 1 |
| 63322819 | 1000 | ±5,0 | 10,0 | 45/40 | 1 |
| 63322820 | 2000 | ±10,0 | 20,0 | 45/40 | 1 |
