Описание товара
Исполнение 1 с носиком и стеклянным основанием
Исполнение 2 с пришлифованной пробкой и стеклянным основанием
ГОСТ 1770-74
Вместимость, мл | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Конус ГОСТ 8682-93 |
5 | 0,1 | 30 | 115 | 7/16, 10/19 |
10 | 0,2 | 40 | 140 | 10/19 |
25 | 0,5 | 45 | 170 | 14/23 |
50 | 1,0 | 50 | 200 | 14/23 |
100 | 1,0 | 60 | 260 | 19/26, 24/29 |
250 | 2,0 | 70 | 335 | 19/26, 29/32 |
500 | 5,0 | 90 | 390 | 29/32 |
1000 | 10 | 115 | 470 | 29/32, 45/40 |
2000 | 20 | 140 | 570 | — |
Примечание: Цилиндры мерные могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности.
Пример обозначения: Цилиндр мерный 2-5-2 ГОСТ 1770-74 (исп.-вмест.-кл.точн.)