Описание товара
Клетка создана для измерения параметров IVC систем, и измеряют кратность воздухообмена и давление. Вся электроника соответсвует каждому типу клеток (тип 1L / 2L / 3), таким образом можно получить данные по работе IVC системы в реальных условиях эксплуатации.
Устройство снабжено встроенной аккумуляторной батареей, показания отображаются на двухканальном цифровом дисплее. С помощью интерфейса RS485 / RS232 можно подключить устройство к ПК.
Устройство сертифицировано независимыми экспертами и полностью соответствует требованиям ETS 123 и Tiz-BIFO по оценке эффективности IVC систем.
| Модель | Материал | Функция | Кат. № |
| Измерит. система для клеток 1L с внешней поилкой | Поликарбонат PC | Механическая | 10590 |
| Измерит. система для клеток 2L с внешней поилкой | Поликарбонат PC | Механическая | 20590 |
| Измерит. система для клеток 3 с внешней поилкой | Поликарбонат PC | Механическая | 30590 |
| Измерит. система для клеток 1L с внешней поилкой | Полисульфон PSU | Электрическая | 10591 |
| Измерит. система для клеток 2L с внешней поилкой | Полисульфон PSU | Электрическая | 20591 |
| Измерит. система для клеток 3 с внешней поилкой | Полисульфон PSU | Электрическая | 30591 |
| Опции | |||
| Программный интерфейс | - | - | 20597 |
| Манометр, диапазон измерения от 0 до 200 Па | - | - | 20598 |
| Запрограммированный калькулятор | - | - | 20599 |
