Описание товара
- Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +250°C
- Высокая точность установки температуры, однородность и воспроизводимость
- Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Надежность и удобство
- Легко перемещается благодаря роликам
- Встроенная выпускная воздушная заслонка диаметром от 75 до 100 мм
- Удобные и безопасные выдвижные полки
| Модель | LBO-4050G | LBO-4150G | LBO-4250G |
| Внутр. р-ры, мм | 900х700х900 | 1200х900х1200 | 1400х900х1400 |
| Внеш. р-ры, мм | 1200х850х1400 | 1600х1100х1700 | 1800х1100х1900 |
| Объем, л | 567 | 1296 | 1764 |
| Мощность нагревателя, кВт | 5 | 8 | 10 |
| Контроллер | Программируемый микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации | ||
| Дисплей | Светодиодный дисплей, 4 знака | ||
| Таймер | 99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим | ||
| Температурный диапазон | Tокр. +5°C ÷ +250°C | ||
| Точность установки т-ры | ±1,0°C | ||
| Равномерность установки т-ры | ±3,0°C при +120°C | ||
| Материал рабочего пространства | Нерж. сталь | ||
| Материал внешн. поверхностей | Сталь с эпоксидным покрытием | ||
| Изоляция | Стекловата, толщина 80 мм | ||
| Дверь | Двойные двери с силиконовой прокладкой | ||
| Безопасность | Защита от перегрева/переохлаждения, перегрузок и утечек в электросети | ||
| Мощность мотора вентилятора | 200 | 200 | 400 |
| Перфорированные полки из нерж.стали, шт | 4 | 6 | 8 |
| Электропитание | 220 В или 380 В, 50/60 Гц. | ||
