Описание товара
- Регулируемая система вентиляции воздуха
- Контроль температуры от +250°C до +350°C
- Микропроцессорный программируемый ПИД контроллер
- 10 шаговое программирование температуры и времени воздействия, 999 циклов
- Полностью герметичная камера из нержавеющей стали
- Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
- Вентиляция фильтрованным воздухом
- Принудительная циркуляция воздуха с помощью вентиляторов sirocco
- Полностью укомплектованная система безопасности и сигнализации
- Встроенный съемный ротатор контролируется системой управления с обратной связью в диапазоне скоростей от 0 до 10 об/мин
![]() |
|
||||||
| Модель | LDO-150S | LDO-250S |
| Контроллер | Микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации | |
| Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм | 500х500х600 | |
| Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм | 700х800х1600 | |
| Температурный диапазон | Tокр. +5°C ÷ +250°C (опция: до +350°C) | |
| Точность установки т-ры | ±1,0°C | |
| Равномерность установки т-ры | ±2,0°C при +120°C | |
| Диапазон скорости, об/мин | 0-10 | |
| Система контроля скорости | Электронный контроллер с обратной связью | |
| Ротатор | Диаметр 200 мм, пластина из нерж. стали, 2 штуки | |
| Циркуляция | Вентилятор sirocco, 120х100 мм. | |
| Материал внутр пов-стей | Нерж. сталь | |
| Система внешних контроля скорости | Сталь с эпоксидным покрытием | |
| Электропитание | 220 В или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц. | |




