Описание товара
Температура стерилизации клеток из различных пластиков:
- Polysulfone / PSU, до 134°C
- Polyethermirid / PEI, до 143°C
- Polyphenylene / PPSU, до 143°C
Пластиковые клетки для конвенциональных животных состоят из пластикового корпуса, решетчатой крышки из нержавеющей стали и пластиковой крышки с фильтром.
Решетчатые крышки имеют углубление для кормушки и бутылки для питья, в углубление можно установить перегородку. Колпак оснащается фильтром и может поставляться опционально с фиксирующими клипсами и дополнительным силиконовой прокладкой. К клеткам подходит большое число аксессуаров.
Пластиковые корпус для клеток
 |
Тип 2, РС |
Тип 2L, РС |
Тип 3Н, РС |
 |
Тип 2L, РСU |
Тип 4, РС |
Тип 2L, PEI |
Тип клетки | Размеры лотка (Д × Ш × В), мм | Площ. пов. пола, см2 | Исполнение из поликарбоната PC | Исполнение из полисульфона PSU | Исполнение из полиэфиримид PEI | Исполнение из полифенилсульфона PPSU |
1L | 362 × 160 × 143 | 423 | 3010030 | 3010029 | 3010039 | - |
2 | 265 × 205 × 140 | 350 | 3010002 | 3010046 | - | - |
2L | 365 × 205 × 140 | 528 | 3010032 | 3010042 | 3010035 | 3010038 |
HD | 380 × 160 × 130 | 450 | 3010007 | 3010036 | 3010037 | 3010064 |
HRC 500 | 408 × 194 × 120 | 502 | 3010045 | 3010044 | 3010040 | 3010065 |
3 | 425 × 265 × 150 | 800 | 3010003 | 3010048 | 3010055 | 3010066 |
3H | 425 × 265 × 180 | 800 | 3010033 | 3010047 | 3010056 | 3010067 |
4 | 590 × 380 × 200 | 1815 | 3010004 | 3010027 | - | - |
Максимальное количество животных, в зависимости от типа и веса для размещения в клетках в соответствии со стандартом ЕС 2010/63/EU
Тип клетки | 1L | 2 | HD | HRC 500 | 2L | 3 | 3H | 4 |
Площадь пола | 423 см² | 350 см² | 450 см² | 502 см² | 428 см² | 800 см² | 800 см² | 1815 см² |
Высота | 13 см | 14 см | 13 см | 12 см | 14 см | 15 см | 18 см | 20 см |
Мыши |
Меньше 20 г | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 30 |
20 – 25 г | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 26 |
25 – 30 г | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 22 |
Больше 30 г | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 18 |
Хомяки |
Меньше 60 г | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 12 |
60 – 100 г | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 9 |
Больше 100 г | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
Крысы |
Меньше 200 г | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 |
200 – 300 г | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
300 – 400 г | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
400 – 600 г | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Больше 600 г | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Морские свинки* |
Меньше 200 г | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
200 – 300 г | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
300 – 450 г | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
* Для морских свинок более 450 г рекомендуются специальные клетки MZK 80/25-L
Решетчатые крышки
Решетчатые крышки выполнены из электрополированной нержавеющей стали AISI 304. Сетчатая крышка имеет углубление для кормушки и бутылки с. водой. Расстояние между прутьями сетки – 7 мм. Углубление может быть выполнено из сплошного листа металла. При использовании пластиковых крышек с фильтром необходимо ставить решетчатую крышку с встроенным разделителем. Решетчатые крышки для клеток с крышкой с фильтром могут поставляться опционально с фиксирующими зажимами и дополнительным силиконовой прокладкой.
 |
DSP 2 DS с фиксирующим зажимом |
DST 3 DS с падающим зажимом |
DST 4/50 DS с падающим зажимом |
DST 4 DS с фиксирующим зажимом |
Крышка для типа клетки | Падающий зажим (фиксирующие клипсы) | Фиксированный зажим |
Для использования со съемной перегородкой | Со встроенной перегородкой | Для использования со съемной перегородкой | Со встроенной перегородкой |
1L | DST 1-L BS / 5023429 | DST 1-LiTB-BS / 5023426 | DSP 1-L BS / 5023635 | DSP1-LiTB-BS / 5023631 |
2 | DST 2 DS / 5023418 | - | DSP 2 DS / 5023628 | - |
HD | - | DST HD BS / 5023491 | - | - |
HRC 500 | - | DST HRC 500 BS / 5023118 | - | - |
2L | DST 2-L DS / 5023456 | - | DSP 2-L DS / 5023619 | - |
3 + 3H | DST 3 DS / 5023479 | - | DS 3 DS / 5023620 | - |
Выше на 3,5 мм | DST 3/50 BS / 5023107 | DST3 / 50iTB-BS / 503112 | DSP 4 DS / 5023654 | - |
4 | DST 4/50 DS / 5023444 | - | - | - |
Выше на 4,5 мм | DST 4/50 DS / 5023468 | - | - | - |
4 для морских свинок | DST 4 MS/50 / 5023106 | - | - | - |
Решетчатые крышки для клеток с фильтром
 |
Решетчатая крышка тип 2L / 5023449 |
Решетчатая крышка тип 2 / 5023621 |
Поставляются сетчатые крышки без перегородки или со стойкой для одной бутылки. При использовании пластиковой крышки с фильтром необходимо использовать крышку с встроенной перегородкой
Крышка для типа клетки | Без зажима | Фиксированный зажим |
Для использования со съемной перегородкой | Со встроенной перегородкой | Для использования со съемной перегородкой | Со встроенной перегородкой |
2 | - | - | 5023652 | 5023621 |
2L | 5023449 | 5023448 | - | - |
3 + 3H | 5023440 | 5023453 | - | - |
Дополнительные перегородки (опция)

Перегородка ТБ 2-BS
Для клеток типа | Наименование | Кат. № |
1L | TB 1- BS | 5023401 |
2/ 2L | TB 2- BS | 5023402 |
TB 2- DS | 3023402 |
3/ 3H | TB 3- BS | 5023403 |
TB 3- DS | 3023403 |
4 | TB 4- BS | 5023404 |
TB 4- DS | 3023404 |
Решетчатый пол для клеток
Подходит для клеток типа | Обозначение | Описание | Кат. № |
1L | EB 1 L/30 | MW 10 × 30 мм, высота 20 mm | 5013040 |
2 | EB 2/30 | MW 10 × 30, высота 20 мм | 5013042 |
HRC 500 | EB-HRC | MW 10 × 30 мм, высота 20 мм | 5013061 |
HD | EB-HD | MW 10 × 30 мм, высота 20 мм | 5013059 |
2L | EB 2 L/30 | MW 10 × 30 мм, высота 20 мм | 5013056 |
3 | EB 3/30 | MW 10 × 30 мм, высота 20 мм | 5013043 |
3 / 3H | EB 3 H/30 | MW 10 × 30 мм, высота 20 мм | 5013058 |
4 | EB 4/20 | MW 10 × 20 мм, высота 20 мм | 5013044 |
Крышка с фильтром
Пластиковые крышки с фильтром обеспечивают дополнительную защиту животных. Крышки выполнены из поликарбоната (Makrolon 3108) и имеют специальную площадку для установки сменного фильтра. Ниже в таблице приведена информация для подбора крышки и фильтра.
Подходит для клеток типа | Описание | Крышка из поликарбоната PC, кат № | Крышка из полисульфона PSU, кат № | Сменный фильтр, кат № |
Тип 2 | FIH 2-MB | 5010908 | 5010903 | 3010904 |
Тип 2L | FIH 2-L-MB | 5010912 | 5010904 | 3010913 |
Тип 3 и Тип 3H | FIH 3-MB | 5010905 | 5010902 | 3010907 |