Описание товара
ГОСТ 25336-82
Вместимость, мл | D, мм | Н, мм | Конус ГОСТ 8682-93 |
10 | 32 | 60 | 14/23 |
25 | 40 | 90 | 14/23 |
50 | 53 | 95 | 14/23 |
100 | 63 | 110 | 14/23 |
250 | 85 | 135 | 29/32 |
Примечание: Колбы грушевидные изготавливаются из стекла группы ТС
Пример обозначения: Колба Гр-10-14/23 ТС ГОСТ 25336-82