Описание товара
ТУ 3 Украины 14307481.012-95
| Вместимость, мл | H, мм | D, мм | d, мм | d1, мм |
| 100 | 170 | 65 | 35 | 17 |
| 200 | 210 | 80 | 38 | 21 |
| 250 | 230 | 85 | 38 | 21 |
| 300 | 250 | 90 | 40 | 25 |
Пример обозначения: Колба 100-2 (Кольрауша)
ТУ 3 Украины 14307481.012-95
| Вместимость, мл | H, мм | D, мм | d, мм | d1, мм |
| 100 | 170 | 65 | 35 | 17 |
| 200 | 210 | 80 | 38 | 21 |
| 250 | 230 | 85 | 38 | 21 |
| 300 | 250 | 90 | 40 | 25 |
Пример обозначения: Колба 100-2 (Кольрауша)