Описание товара
Тип К1Х-1одноходовые
Тип К3Х-1 трехходовые
ГОСТ 7995-80
| Тип | Номинальный диаметр, d, мм | L, мм | l, мм |
| К1Х-1 | 1,6 | 215 | 25 |
| 2,5 | 215 | 32 | |
| 4,0 | 215 | 40 | |
| 6,0 | 265 | 44 | |
| К3Х-1 | 1,6 | 215 | 32 |
| 2,5 | 215 | 40 | |
| 4,0 | 265 | 44 |
Пример обозначения: Кран К1Х-1-25-1,6 ГОСТ 7995-80
