Описание товара
![]() GJ-1 |
![]() FS-GY |
| Модель | Размеры, мм | Описание |
| GJ–2 | 2100×800×1500 | двухуровневый перчаточный бокс для кур |
| GJ–1 | 2200×850×1700 | перчаточный бокс для кур |
| FS–GY | 2350×900×1750 | перчаточный бокс для уток |
| Параметры | Значения |
| Кратность воздухообмена | 20÷50 раз в час |
| Скорость | 0,1÷0,2 м/с |
| Разряжение | −150 ÷ −100 Па |
| Уровень чистоты | 100 |
| Концентрация аммиака | ≤14 мг/м3 |
| Шум | ≤55 дБ |
| Освещение | 150÷300 лк |


