Описание товара
Пять полезных функций большого и удобного дисплея
- Одновременное отображение температуры измерения и индикатора стабильности;
- отображение информации о состоянии электрода;
- отображение результатов калибровки прибора и выполнения измерений;
- обозначение режимов настройки прибора;
- отображение информации о состоянии батареи.
Пять клавиш с интуитивно понятными функциями, значительно облегчающими работу с прибором
- Простота запуска и завершения операций измерения и калибровки;
- быстрое переключение режимов измерения pH и мВ, либо удельной электропроводности, общего солесодержания и солености;
- интуитивно понятная установка параметров, например, для выполнения измерений с ручной температурной компенсацией;
- отображение текущих данных калибровки нажатием одной клавиши;
- отдельная клавиша включения / выключения.
Пять исключительно удобных функций
- автоматическое или ручное завершение измерения и калибровки;
- автоматическая калибровка с использованием фиксированных групп буферов pH или фиксированных стандартов удельной электропроводности;
- автоматическая или ручная температурная компенсация;
- автоматическое распознавание буферов в процессе калибровки;
- линейная термокомпенсация с возможностью выбора опорной температуры (для кондуктометра).
Полезные принадлежности
- Держатель электрода может быть закреплен с левой или с правой стороны прибора;
- удобный ремешок, чтобы нечаянно не уронить прибор во время работы;
- подробная инструкция на русском языке;
- широкая номенклатура электродов для различных областей применения;
- обширный набор растворов для калибровки и очистки электродов;
- удобный чехол для переноски прибора имеет отделения для всех необходимых принадлежностей.
Прекрасное соотношение цены и качества
- Качество МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, обеспечивающее точные и надежные измерения;
- компактное исполнение и простота в использовании;
- класс защиты от воды и пыли IP54;
- более чем полувековой опыт производства датчиков, накопленный МЕТТЛЕР ТОЛЕДО;
- держатель электрода, удобный ремешок и руководство по эксплуатации поставляются со всеми приборами;
- электрод, растворы для калибровки, сумка для переноски и сосуды для образцов поставляются в комплекте «Field Kit».
Комплекты поставки
FE20-Basic | Измеритель pH, руководство по эксплуатации, сетевой адаптер | 51302910 |
FE20-Kit | FE20 Basic, pH-электрод LE409, держатель электрода, буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (по 20 мл) | 51302911 |
FE20-ATC Kit | FE20 Basic, pH-электрод LE438 с термодатчиком, держатель электрода, буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (по 20 мл) | 51302916 |
FE30-Basic | Измеритель удельной электропроводности, руководство по эксплуатации, сетевой адаптер | 51302912 |
FE30-Kit | FE30 Basic, датчик электропроводности LE703, держатель, калибровочные стандарты 1413 мкСм/см и 12,88 мСм/см (2 х 20 мл) | 51302913 |
FG2 Basic | Измеритель pH, держатель электрода, удобный ремешок, руководство по эксплуатации и четыре запасные батарейки | 51302900 |
FG2 Kit | FG2 Basic, pH-электрод LE438, буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (пакетики по 20 мл) | 51302901 |
FG2 Food Kit | FG2 Basic, pH-электрод LE427 (для пищевых продуктов, прокалывающий), буферные растворы 2 х 4,01 и 2 х 7,00 (пакетики по 20 мл) | 51302906 |
FG2 Field Kit | FG2 Kit, сумка и четыре сосуда для образцов | 51302902 |
FG3 Basic | Измеритель УЭП, держатель электрода, удобный ремешок, руководство по эксплуатации и четыре запасные батарейки | 51302903 |
FG3 Kit | FG3 Basic, датчик электропроводности LE703, калибровочные стандарты 1413 мкСм/см и 12,88 мСм/см (пакетики по 20 мл) | 51302904 |
FG3 Field Kit | FG3 Kit, сумка и четыре сосуда для образцов | 51302905 |
Типы электродов и области их применения
Электрод | Описание | № для заказа |
LE407 | Надежный pH-электрод в пластиковом корпусе с гелевым электролитом, предназначенный для простейших измерений в жидкостях, не создающих особых сложностей, например, в воде; минимальные требования к обслуживанию | 51340330 |
LE409 | Стеклянный заполняемый pH-электрод для быстрого выполнения простых измерений в лабораторных условиях; используется для измерения в водных растворах кислот, оснований и т.п. | 51340331 |
LE420 | Стеклянный заполняемый электрод с диафрагмой-шлифом для измерения «сложных» образцов, таких как сточная вода, эмульсии (например, молоко), маслянистые жидкости | 51340332 |
LE438 | Комбинированный электрод «3 в 1» в пластиковом корпусе со встроенным датчиком температуры для измерения образцов с колебаниями температуры в полевых условиях; пониженные требования к обслуживанию | 51340242 |
LE427 | Комбинированный прокалывающий рН-электрод со стеклянным корпусом и защитным пластиковым кожухом | 51340333 |
LE501 | Стеклянный редокс-электрод для лабораторного применения | 51340338 |
LE510 | Надежный редокс-электрод в пластиковом корпусе для использования в полевых условиях, например, в бассейнах | 51340339 |
LE703 | Надежный датчик электропроводности для сред с умеренным и высоким значением удельной электропроводности (10 мкСм/см … 500 мСм/см) | 51340335 |
NTC 30kOhm | Датчик температуры | 51300164 |
Принадлежности
№ для заказа | |
Держатель электрода FiveGo™ | 51302960 |
Заглушка отверстия для держателя электрода FiveGo™ | 51302961 |
Крышка батарейного отсека FiveGo™ | 51302962 |
Ремешок FiveGo™ | 51302964 |
Уплотнители разъемов IP54 для FiveGo™ | 51302965 |
Защитный чехол для переноски измерителя и принадлежностей | 51302966 |
Растворы для калибровки и очистки электродов
Калибровочные растворы | № для заказа | |
30 пакетиков по 20 мл | 6 бутылей по 250 мл | |
pH 4.01 | 51302069 | 51340058 |
pH 7.00 | 51302047 | 51340060 |
pH 9.21 | 51302070 | 51300194 |
pH 10.01 | 51302079 | 51340231 |
1413 мкСм/см | 51302049 | 51300259 |
12.88 мСм/см | 51302050 | 51300260 |
Растворы для очистки | № для заказа |
Раствор HCI/пепсин для очистки мембран pH-электродов от белковых загрязнений. Длительность реакции: приблизительно 1 час (250 мл). | 51340068 |
Раствор тиомочевины для очистки мембран pH-электродов от отложений сульфида серебра. Электрод выдерживается в растворе до устранения окрашивания (250 мл). | 51340070 |
Раствор для восстановления стеклянных pH-электродов. Длительность обработки: 1 мин. (25 мл ). | 51340073 |
Технические характеристики
FG2 FiveGo рН-метр FG3 FE20 FiveEasy рН-метр | FiveGo кондуктометр FE30 FiveEasy кондуктометр | ||
Диапазон измерений | 0.00…14.00 pH –1999…1999 mV 0…100°C | 0.0 мкСм/см…199.9 мСм/см 0.1 мг/л…199.9 г/л (TDS) 0.00…19.99 (соленость) 0…100°C | |
Разрешающая способность | 0.01 pH 1 mV 0.1°C | Автоматический выбор диапазона 0.00…19.99 (шкала солености) 0.1°C | |
Точность | ±0.01 pH ±1 mV ±0.5 °C | ±0.5% от измеренного значения ±0.5°C | |
Калибровка | 2 точки 3 фиксированных группы буферов | 1 точка 3 фиксированных группы буферов | |
Память | 30 измерений (FiveGo) Последняя калибровка | 30 измерений (FiveGo) Последняя калибровка | |
Электропитание | 4 батерейки AAA > 500 часов работы 100-240 В / 50-60 Гц | 4 батерейки AAA > 250 часов работы 100-240 В / 50-60 Гц | |
Размеры/масса | FiveGo | 169 x 82 x 36 мм / 0.18 кг (без батареек) | 169 x 82 x 36 мм / 0.18 кг |
FiveEasy | 200 x 175 x 52 мм / 0.6 кг | 200 x 175 x 52 мм / 0.6 кг | |
Дисплей | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | |
Входы | BNC, вх. сопротивление > 1012 Ом M Cinch, NTC 30 кОм | Mini-DIN | |
Температурная компенсация | Ручная и автоматическая температурная компенсация | Линейная: 0.00 %/°C…10.00 %/°C Опорная температура: 20 и 25 °C | |
Класс защиты (FiveGо) | IP54 | IP54 | |
Корпус | Акрилонитрил-бутадиен-стирол | Акрилонитрил-бутадиен-стирол |