Описание товара
ТУ 3 Украины 14307481.002-92
| Диапазон измерения, л/мин | Цена деления, мм | H, мм | D, мм |
| 0-4 | 0,1 | 412 | 172 |
| 0-6 | 0,1 | 412 | 172 |
| 0-10 | 0,2 | 412 | 172 |
Пример обозначения: Реометр РДС-4
ТУ 3 Украины 14307481.002-92
| Диапазон измерения, л/мин | Цена деления, мм | H, мм | D, мм |
| 0-4 | 0,1 | 412 | 172 |
| 0-6 | 0,1 | 412 | 172 |
| 0-10 | 0,2 | 412 | 172 |
Пример обозначения: Реометр РДС-4