Описание товара
Модель | Комплектация | Количество клеток | Размеры стеллажа, мм | Конфигурация |
CR16CAGES 4LAYERS×4 | Система вентиляционная для крыс, полностью укомплектованная (вентиляционный блок, стеллаж, клетоки из поликарбоната PC /полисульфона PSU) Common type/ Touchable screen | 16 | 1590×690×1590 | 4 яруса × 4 |
CR20CAGES 4LAYERS×5 | 20 | 1980×690×1590 | 4 яруса × 5 | |
CR25CAGES 5LAYERS×5 | 25 | 1980×690×1910 | 5 ярусов × 5 | |
CR30CAGES 5LAYERS×6 | 30 | 2420×690×1910 | 5 ярусов × 6 | |
CR16 двойной | Система вентиляционная для крыс, полностью укомплектованная (вентиляционный блок, 2 стеллажа, клетки из поликарбоната PC / полисульфона PSU. | 32 | 1590×690×1590 × 2 | 4 яруса × 4×2 |
CR20 двойной | 42 | 1980×690×1590 × 2 | 4 яруса × 5×2 | |
CR25 двойной | 52 | 1980×620×1910 × 2 | 5 ярусов × 5×2 | |
CR30 двойной | 60 | 2420×690×1910 × 2 | 5 ярусов × 6×2 |
Технические характеристики вентиляционных систем CR
Параметры | Значения |
Кратность воздухообмена | 10÷20 раз в час |
Скорость | ≤0,18 м/с |
Разряжение | 20÷50 Па |
Уровень чистоты воздуха | <100 |
Шум | <55 дБ |
Клетки для мышей, совместимые с вентиляционными системами IR
Клетка СR-PC Полностью укомплектованная клетка для вентиляционной системы для крыс, материал поликарбонат, PC Размер 500х360х200 мм. |
Клетка СR-PSU Полностью укомплектованная клетка для вентиляционной системы для крыс, материал полисульфон (PSU) Размер 500х360х200 мм. |