Стаканы с носиком

Стаканы с носиком

Товар был добавлен в наш каталог Вторник, 15 Апреля 2014 Разработаны для выполнения большинства химических процедур.
0,0 руб.
Описание товара

ГОСТ 25336-82

Исполнение1, тип В (высокие), тип Н (низкие)

Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Ориентировочная шкала.

АртикулНаименованиеНоминальная вместимость, млЦена деления, млДиаметр, ммВысота, ммУп., шт
Стаканы высокие с носиком
10003824В-1-400 ХС4005070±1,5130±3,08
10003825В-1-600 ХС6005080±2,0150±3,012
10003821В-1-1000 ХС100010095±2,0180±3,06
10003811В-1-50 ТС5012,538±1,069±2,020
10003812В-1-100 ТС100 2547±1,082±2,016
10003816В-1-150 ТС150 2556±1,095±2,012
10003803В-1-250 ТС250 2560±1,5124±3,08
10003804В-1-400 ТС400 5071±1,5135±3,08
10003805В-1-600 ТС600 5082±2,0152±3,08
10003831В-1-800 ТС800 10090±2,0175±3,06
10003801В-1-1000 ТС1000 10097±2,0180±3,06
10003802В-1-2000 ТС2000 250120±2,0238±4,04
10003836В-1-3000 ТС3000 250135±3,0280±4,04
Стаканы низкие с носиком
10003828В-1-400 ХС4005070±1,595±2,012
10003830В-1-600 ХС60050130±3,0185±3,02
10003813В-1-50 ТС5012,542±1,061±2,020
10003814В-1-100 ТС100 2550±1,073±2,016
10003815В-1-150 ТС150 12,560±1,581±2,012
10003808В-1-250 ТС250 2570±1,593±2,08
10003809В-1-400 ТС400 5083±2,0111±3,08
10003810В-1-600 ТС600 5091±2,0131±3,08
10003839В-1-800 ТС800 100100±2,0135±3,06
10003806В-1-1000 ТС1000 100108±2,0143±3,06
10003807В-1-2000 ТС2000 250133±3,0189±3,02
10003837В-1-3000 ТС3000 250150±3,0210±4,01
10003838В-1-5000 ТС5000 500170±3,0270±4,01
© ГК УРАЛХИМЭКОЛОГИЯ, 2000 - 2024
Создание сайта в Перми. Яндекс.Метрика
Новости