Описание товара
ГОСТ 25336-82
Наименование | Вместимость, мл | D, мм | Н, мм |
стакан В-1(высокий), ХС* | 5 | 20 | 30 |
10 | 24 | 40 | |
25 | 33 | 50 | |
50 | 38 | 60 | |
100 | 40 | 100 | |
150 | 50 | 100 | |
стакан В-1(высокий), ТС | 50 | 38 | 70 |
100 | 48 | 80 | |
150 | 54 | 95 | |
250 | 60 | 120 | |
400 | 70 | 130 | |
600 | 80 | 150 | |
800 | 90 | 175 | |
1000 | 95 | 180 | |
2000 | 120 | 240 |
Примечание: Стаканы высокие изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.
Стаканы номинальной вместимостью 50 мл и более могут быть изготовлены со шкалой.
Пример обозначения: Стакан В-1-50 ТС ГОСТ 25336-82. Стакан В-1-100 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой)