Описание товара
Метрологические и технические характеристики:
Модель | 3102-1ОRU | 2102-1ОRU | 1102-1ОRU | 612-1ОRU | 5101-1ОRU | 5100-1ОRU | |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1–2011 | II | II | II | II | II | II | |
Максимальная нагрузка | г | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
Поверочное деление, e | г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
Действительная цена деления | г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 1 |
Число поверочных делений | n | 31000 | 21000 | 11000 | 6100 | 5100 | 5100 |
Минимальная нагрузка | г | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 50 |
Время установления показаний, не более | с |
1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр грузоприемной платформы | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Габариты Г × Ш × В | мм | 359 х 218 х 94 | |||||
Вес, нетто, прибл. | кг | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Стандартные возможности
Нивелировка | Стеклянный индикатор уровня с пузырьком воздуха для быстрого и точного выставления по уровню |
Калибровка | Встроенная калибровка |
Интерфейс mini USB | – Автоматическое распознавание принтеров Sartorius моделей YDP40 – Прямая передача данных в программы Microsoft® ОС Windows – Программируемый временной интервал вывода данных– Протоколы передачи данных SBI, табличный формат, текстовый формат |
Дисплей | Сенсорный экран с графическим пользовательским интерфейсом от компании Sartorius |
Стандартные встроенные приложения | программы | Взвешивание, плотность, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения, счет, взвешивание в нестабильных условиях |
Возможность выбора единиц измерения | Грамм, килограмм, карат, миллиграмм |
Меню | Сообщения на дисплее на русском языке |
Защита | – Прочный, удобный в очистке корпус– Рабочий чехол |
Защита паролем | Блокировка доступа к настройкам для защиты от непреднамеренных изменений |
Возможность защиты от кражи | Предусмотрено отверстие для крепления Кенсингтонского замка от кражи (опция) |
Нижнее взвешивание | Встроенное |
Принадлежности к весам
Номер заказа | Описание опции |
YDP40 | Лабораторный принтер |
69Y03287 | Бумага для принтера YDP40 |
YRB11Z | Аккумуляторная батарея для лабораторных весов |
YCC04-D09 | Кабель передачи данных для ПК с разъемом mini USB | USB A |
YCC03-D09 | Кабель передачи данных для ПК с разъемом mini USB | 9-контактным разъемом RS232 42,4 8 |
YDK03 | Набор для определения плотности для моделей весов с d 0,1 мг | 1 мг |
YDK04 | Набор для определения плотности для моделей весов с d 0,01 г | 0,1 г | 1 г |
YDB-SECURA | Демонстрационный кейс для моделей весов с d 0,1 мг | 1 мг |
YDB-SECURA-P | Демонстрационный кейс для моделей весов с d 0,01 г | 0,1 г | 1 г |
YDS01SQP | Защитная аналитическая витрина для весов 0,01 г |
6960SE01 | Сменное защитное покрытие дисплея для моделей весов с d 0,1 мг | 1 мг |
6960SE02 | Сменное защитное покрытие дисплея для моделей весов с d 0,01 г | 0,1 г |
6960SE03 | Пылезащитный чехол для аналитических весов |